SPOJTE SE S NÁMI: info@fishingleagueandcup.cz +420 606 610 290


Výsledky 2025



Nejvíce bodů za rybí druhy: N/A 0 bodů
Největší počet bonusových bodů: N/A 0 bodů
Nejvíce bodů z výzev: N/A 0 bodů
První ulovená ryba: N/A N/A
Počet ulovených druhů: 0
Poslední ulovená ryba: N/A N/A

Tabulka s bodováním

# Jméno a příjmení Počet druhů Bonusové body Body z výzev Celkové body
1. Kryštof Hlasivec 0 0 0 0
2. Michal Machálek 0 0 0 0
3. František Kadlec 0 0 0 0
4. Jakub Vágner 0 0 0 0
5. Lukáš Hanák 0 0 0 0
6. Rosťa Killar 0 0 0 0
7. Kateřina Marková 0 0 0 0
8. Jan Krejčí 0 0 0 0
9. Josef Horák 0 0 0 0
10. Norbert Tanoczký 0 0 0 0
11. Gabriel Varga 0 0 0 0
12. Petr Kisiala 0 0 0 0
13. Vojtěch Hendrych 0 0 0 0
14. Jiří Balon 0 0 0 0
15. Pavel Adamovský 0 0 0 0
16. Michal Jarolim 0 0 0 0
17. Juraj Korekáč 0 0 0 0
18. Jakub Bučko 0 0 0 0
19. Vojtěch Krebner 0 0 0 0
20. Marek Brudny 0 0 0 0
21. Václav Klauz 0 0 0 0
22. Radim Kapica 0 0 0 0
23. David Rak 0 0 0 0

Tabulka s největšími mírami ulovených ryb

Zatím nejsou k dispozici žádné údaje o největších mírách ulovených ryb.